Page 45 - Forum / No. 55 / Diciembre 2019
P. 45

FORO CONSULTIVO







                   Presupuesto por dependencia para el Programa de CTI.
                                              Millones de Pesos de 2020
             RAMOS ADMINISTRATIVOS
                                              2013     2014    2015     2016    2017    2018     2019    2020
             Erogaciones totales destinadas al PCTI  112,505.0  115,904.4  117,350.7  104,960.9  104,825.5  99,549.7  94,680.2  98,724.4
             R04    Gobernación               122.8    126.0   111.0    93.5    91.4    88.7     67.9    0.0
             R05    Relaciones Exteriores     7.0      7.0     6.8      6.4     6.0     5.7      5.5     5.3
             R08    Agricultura               4,882.9  8,370.8  8,973.2  11,117.0  10,002.5  9,644.2  7,501.6  5,702.3
             R09    Comunicaciones y Transportes  272.6  382.1  371.3   310.4   318.4   225.6    190.4   203.6
             R10    Economía                  2,268.1  3,073.9  3,158.6  2,818.1  1,562.2  1,546.8  1,441.3  1,595.3
             R11    Educación Pública         24,493.5  24,343.5  25,736.1  27,560.3  30,573.3  34,280.4  37,423.5  42,162.4
             R12    Salud                     8,408.7  7,846.8  7,976.7  7,863.8  7,367.3  7,286.4  6,494.9  7,289.3
             R13    Marina                    20.6     19.7    19.2     18.2    17.1    16.2     15.2    14.7
             R16    Medio Ambiente            1,073.2  1,028.0  1,021.7  851.9  811.0   742.7    623.9   583.0
             R17    PGR                       81.3     154.8   254.1    228.0   216.3   203.8    154.1   0.0
             R18    Energía                   9,223.5  10,192.8  10,453.6  9,831.1  8,666.9  7,555.9  6,854.8  6,663.8
             R21    Turismo                   37.2     37.3    39.5     23.2    22.2     22.1    19.6    18.9
             R23    Provisiones Salariales y Económicas  6,208.1  6,068.5  6,291.5  3,728.2  2,793.3  3,214.5  3,506.1  2,683.2
             R36    Seguridad y Protección Ciudadana  0.0  0.0  0.0     0.0     0.0      0.0     0.0     68.2
             R38    CONACYT                   38,910.7  45,363.0  47,526.4  46,087.6  34,944.2  33,660.0  29,358.5  29,203.2
             R48    Cultura                   0.0      0.0     0.0      0.0     142.2    168.9   145.4   129.0
             R49    Fiscalía General de la República  0.0  0.0  0.0     0.0     0.0      0.0     0.0     158.7
             GYR    IMSS                      612.7    611.9   703.1    722.4   828.8    777.9   767.0   744.8       Í
             GYN    ISSSTE                    123.1    113.3   118.6    101.7   112.0    109.7   110.5   113.0
             TVV    Comisión Federal de Electricidad  0.0  0.0  0.0     0.0     0.0      0.0     0.0     1,385.7
                                                         Fuente: Elaboración con base en los datos del PEF 2013 a 2020.



                       Dentro del PCTI, la dependencia que      Antonio Narro, El Colegio de México, entre
                   más recursos recibe es la Secretaría de      otras instituciones. Llama la atención que
                   Educación Pública (representa el 42.7% del   el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
                   total del presupuesto del PCTI). Cabe des-   gía (CONACyT) a pesar de ser cabeza de
                   tacar que cuando hablamos de los recursos    sector disminuye su participación aún más,
                   que recibe la SEP en el PCTI, se consideran   quedando en 29.6% del total del PCTI. Los
                   únicamente los relacionados con activida-    recursos totales del CONACyT se reducen
                   des científicas, tecnológicas y de innova-   en un 0.5% respecto al 2019, los recursos
                   ción que reciben instituciones como la Uni-  fiscales permanecen prácticamente igual.
                   versidad Nacional Autónoma de México, la        En el PCTI, Agricultura y Desarrollo Ru-
                   Dirección General de Educación Superior      ral recibe la disminución más importante en
                   Universitaria,  el  Tecnológico  Nacional  de   su presupuesto para CTI (24%). Destaca el
                   México,  el  Instituto  Politécnico  Nacional,   hecho de que en el PEF 2020 no se otorgan
                   la Universidad Autónoma Metropolitana, el    recursos para la dirección general de pro-
                   Centro de Investigación y de Estudios Avan-  ductividad y desarrollo tecnológico ni para
                   zados, la Universidad Autónoma Agraria       el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.




                                Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50